Нормы пороков древесины и дефектов обработки для лицевой пласти изделий профильной продукции
Пороки древесины и дефекты обработки | Категория изделия | ||
А | В | ||
1. Сучки | Здоровые светлые и тёмные сросшиеся круглые, овальные и продолговатые | Допускается диаметром до ½ ширины изделия | Допускается любого размера |
Здоровые всех видов с трещинами и раковинами | Не допускаются | Допускаются с трещинами шириной до 1,5 мм и раковинами размером до 5 мм | |
Частично сросшиеся | Не допускаются | Допускается при срастании не Менее 1/3 контура сучка | |
Несросшиеся выпадающие, а также отверстия от выпавших сучков | Не допускаются | Допускаются диаметром до 10мм в количестве до 1 шт. на 1 пог. метр | |
Загнившие гнилые и табачные | Не допускаются | Не допускаются | |
Частично сросшиеся сшивные | Не допускаются | Не допускаются | |
2.Трещины | Пластевые несквозные | Допускаются с выходом в торец длинной 200 мм | Допускаются длиной не более ½ длиныизделия |
Пластевые сквозные без выхода в торец и на кромку | Не допускаются | Допускаются шириной не более 1мм и длиной не более ¼ длины изделия | |
Пластевые сквозные с выходом в торец | Допускаются трещины усушки длиной, равной ширине доски каждого конца | Допускаются длиной не более 150 мм с каждого конца и шириной не более 1 мм | |
3.Сердцевина | С выходом на лицевую пласть | Допускаются местами длиной не более 200 мм на пог.метр | Допускается |
4.Смоляные кармашки | Открытые | Не допускаются | Допускаются |
Прикрытые | Допускаются размером 2х30мм не более 2-х на пог. метр | Допускаются | |
5.Прорость (вросшая кора) | Одностороняя закрытая тёмная и светлая | Не допускается | Допускается шириной до 10мм и длиной до 100мм в количестве до 1шт на изделие |
6.Гниль | Не допускается | Допускается твёрдая гниль общей площадью не более 1/5 площади изделия | |
7.Червоточина | Не допускается | Не допускается | |
8.Химические окраски и грибные поражения | Не допускаются | Допускаются пятна красной плесени и посинения общей площадью не более 1/5 площади изделия |
Примечание: